Date de publication : 26 janvier 2020
BRAVO LES YVELINES!!!!
A la lecture des pièces jointes vous constaterez que les Yvelines sont:
- Dans le TOP 5 des départements
- Que le taux de conversion des Yvelines : souscripteurs/inscrits est le 3ème plus élevé au plan national :52 %( 3563 souscription pour 6825 inscrits)
- Que les Yvelines sont le 1er département pour l'économie moyenne réalisée par les consommateurs : 184 € contre 153 € pour le national
A savourer sans modération!!
TABLEAU "TOP 10"
Départements | Région | Inscrits | Souscripteurs | Economies totales (€) | Economies moyennes (€) | Taux de conversion | |
59 | Nord | Hauts de France | 12006 | 6063 | 1025985 | 169 | 50% |
44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 8868 | 4874 | 683901 | 140 | 55% |
69 | Rhône | Auvergne- Rhône Alpes | 8220 | 4038 | 600124 | 149 | 49% |
31 | Haute-Garonne | Occitanie | 7550 | 3891 | 603389 | 155 | 52% |
78 | Yvelines | Ile de France | 6825 | 3563 | 656217 | 184 | 52% |
91 | Essonne | Ile de France | 5576 | 2875 | 523525 | 182 | 52% |
62 | Pas-de-Calais | Hauts de France | 5779 | 2836 | 462891 | 163 | 49% |
77 | Seine-et-Marne | Ile de France | 5533 | 2797 | 511144 | 183 | 51% |
38 | Isère | Auvergne- Rhône Alpes | 5696 | 2749 | 409761 | 149 | 48% |
35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | 5190 | 2747 | 389649 | 142 | 53% |
UFC Que Choisir