Date de publication : 22 février 2024
Pompe à chaleur, chaudière au fioul ou au gaz, chauffage au bois... Si vous souhaitez remplacer votre système de chauffage par une installation moins énergivore, vous pouvez bénéficier du dispositif « Coup de pouce chauffage », sans conditions de revenus.
La prime Coup de pouce chauffage permet de financer des travaux d'économies d'énergie. Depuis 2019, tous les ménages peuvent en bénéficier, qu'ils soient propriétaires ou locataires (dans ce dernier cas, avec l'accord du propriétaire), et aussi bien pour les résidences principales que pour les résidences secondaires.
Cette prime concerne les travaux suivants :
À noter : la prime est cumulable avec d’autres aides :
Vous pouvez également bénéficier d'autres aides locales. Renseignez-vous auprès de votre mairie. |
Quels sont les plafonds de ressources pour les ménages les plus modestes en 2024 ?
Le bénéfice de l'aide n'est pas soumis à condition de ressources mais les montants sont calculés en fonction du niveau de ressources du foyer - les primes sont plus importantes pour les ménages les plus modestes.
Les revenus pris en compte sont les revenus fiscaux de référence de 2022, pour les demandes faites en 2024.
Plafonds de ressources pour les ménages aux revenus modestes pour le calcul de la prime en 2024 | ||
---|---|---|
Composition du foyer | Île-de-France | Autre région |
1 personne | 28 657 € | 21 805 € |
2 personnes | 42 058 € | 31 889 € |
3 personnes | 50 513 € | 38 349 € |
4 personnes | 58 981 € | 44 802 € |
5 personnes | 67 473 € | 51 281 € |
6 personnes | + 8 486 € | + 6 462 € |
Il est possible de percevoir la prime même si vos revenus dépassent ces plafonds.
Quel est le montant de la prime « Coup de pouce chauffage » ?
Le montant de la prime diffère selon la nature des travaux et selon que vous êtes considérés ou non comme un ménage aux revenus modestes.
Ménages aux revenus modestes
Montants minimaux en fonction de l'équipement mis en place | |||
---|---|---|---|
Équipement à remplacer | Équipement à installer | Montant minimal de la prime | Condition |
Chaudière au charbon ou au fioul ou au gaz, autres qu’à condensation | Chaudière biomasse performante | 4 000 € minimum | Ce montant concerne les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 |
Pompe à chaleur air/eau | 4 000 € minimum | Ce montant concerne les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 | |
Pompe à chaleur eau/eau (Pompe à chaleur géothermique) | 5 000 € minimum | Ce montant concerne les opérations engagées depuis le 1er mars 2023 jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 | |
Pompe à chaleur hybride | 4 000 € minimum | Ce montant concerne les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 | |
Système solaire combiné | 5 000 € minimum | Ce montant concerne les opérations engagées depuis le 1er mars 2023 jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 | |
Raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (ENR&R) | 700 € minimum | Ce montant concerne les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 | |
Équipement indépendant de chauffage au charbon | Appareil de chauffage au bois très performant | 800 € minimum | Ce montant concerne les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 |
Autres ménages
Montants minimaux en fonction de l’équipement mis en place | |||
---|---|---|---|
Équipement à remplacer | Équipement à installer | Montant minimal de la prime | Condition |
Chaudière au charbon ou au fioul ou au gaz, autres qu’à condensation | Chaudière biomasse performante | 2 500 € minimum | Ce montant concerne les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 |
Pompe à chaleur air/eau | 2 500 € minimum | Ce montant concerne les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 | |
Pompe à chaleur eau/eau (Pompe à chaleur géothermique) | 5 000 € minimum | Ce montant concerne les opérations engagées depuis le 1er mars 2023 jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 | |
Pompe à chaleur hybride | 2 500 €minimum | Ce montant concerne les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 | |
Système solaire combiné | 5 000 € minimum | Ce montant concerne les opérations engagées depuis le 1er mars 2023 jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 | |
Raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (ENR&R) | 450 € minimum | Ce montant concerne les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 | |
Équipement indépendant de chauffage au charbon | Appareil de chauffage au bois très performant | 500 € minimum | Ce montant concerne les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 |
Attention : le versement de l'aide est soumis à une condition de date : les travaux doivent être engagés au plus tard le 31 décembre 2025 et achevés au plus tard le 31 décembre 2026. |
Rappel : les primes sont versées par des entreprises (fournisseurs d'énergie principalement) signataires de la charte « Coup de pouce chauffage » dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Elles doivent proposer aux ménages une palette d’offres couvrant au moins un des gestes de chauffage. |