Date de publication : 11 octobre 2020
En raison de la crise sanitaire, l'assemblée générale s'est tenue en mode "dématérialisé" comme annoncé dans la convocation du 24 septembre 2020.
Selon leurs possibilités ou leurs souhaits, les adhérents ont pu voter par voie électronique ou par correspondance jusqu'à la veille de l'assemblée générale. Le jour de l'assemblée, le bureau de l'association s'est réuni avec deux scrutateurs pour le dépouillement des votes.
En voici les résultats :
VOTANTS : 42 votes par correspondance et 115 votes électroniques. Les scrutateurs ont pu vérifier que tous les votants étaient adhérents à jour de leurs cotisations et qu'il n'avaient voté qu'une fois.
RÉSOLUTION 1 - vote du rapport d'activité pour l'exercice 2019
Résolution 1 - rapport d'activité | POUR | CONTRE | ABSTENTION |
Votes par correspondance | 42 | ||
Votes électroniques | 112 | 2 | 1 |
TOTAL | 154 | 2 | 1 |
Le rapport d'activité est approuvé.
RÉSOLUTION 2 - vote du rapport financier pour l'exercice 2019
Résolution 2 - rapport financier | POUR | CONTRE | ABSTENTION |
Votes par correspondance | 42 | ||
Votes électroniques | 111 | 2 | 2 |
TOTAL | 153 | 2 | 2 |
Le rapport financier est approuvé et l'assemblée générale donne quitus de sa gestion au Conseil d'Administration.
RÉSOLUTION 3 - renouvellement de trois mandats d'administrateurs.
Résolution 3-1 - renouvellement de Y. SCHIFRES | POUR | CONTRE | ABSTENTION |
Votes par correspondance | 42 | ||
Votes électroniques | 112 | 1 | 2 |
TOTAL | 154 | 1 | 2 |
Résolution 3-2- renouvellement de R. BOUTBOUL | POUR | CONTRE | ABSTENTION |
Votes par correspondance | 42 | ||
Votes électroniques | 112 | 1 | 2 |
TOTAL | 154 | 1 | 2 |
Résolution 3-3- renouvellement de G. ROSSIGNOL | POUR | CONTRE | ABSTENTION |
Votes par correspondance | 42 | ||
Votes électroniques | 112 | 1 | 2 |
TOTAL | 154 | 1 | 2 |
Les mandats de Yannik SCHIFRES, Roger BOUTBOUL et Guy ROSSIGNOL sont renouvelés pour trois ans.
RÉSOLUTION 4 - élection de trois nouveaux administrateurs.
Résolution 4-1- élection de Dominique RICHARD | POUR | CONTRE | ABSTENTION |
Votes par correspondance | 41 | 1 | |
Votes électroniques | 111 | 2 | 2 |
TOTAL | 152 | 3 | 2 |
Résolution 4-2- élection de J.C. CASSAN | POUR | CONTRE | ABSTENTION |
Votes par correspondance | 41 | 1 | |
Votes électroniques | 109 | 1 | 5 |
TOTAL | 150 | 2 | 5 |
Résolution 4-3- élection de R. MILLET | POUR | CONTRE | ABSTENTION |
Votes par correspondance | 41 | 1 | |
Votes électroniques | 110 | 1 | 4 |
TOTAL | 151 | 2 | 4 |
Dominique RICHARD, Jean-Claude CASSAN et Robert MILLET sont désignés administrateurs, membres du Conseil d'administration, pour une durée de trois ans.
RÉSOLUTION 5 - délégation
Résolution 5 - délégation au porteur | POUR | CONTRE | ABSTENTION |
Votes par correspondance | 42 | ||
Votes électroniques | 111 | 1 | 3 |
TOTAL | 153 | 1 | 3 |
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
UFC Que Choisir